Czas | Od | Do | $SHIBs |
---|---|---|---|
godzinę temut | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 4,458 |
14 godzin temu | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 40,567 |
18 godzin temu | 0x6081258689a75d2...887239fe80 | BA-1 | 397,930 |
wczoraj | 0x7d0c49057c09501...36a40b521f | BA-3 | 17,703 |
wczoraj | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 946,029 |
wczoraj | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 1,996,805 |
wczoraj | 0xf89d7b9c864f589...22b35eaa40 | CA | 20,000 |
2 dni temu | 0xb23360ccdd9ed1b...09c8d7c460 | CA | 195,072 |
2 dni temu | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 3,656,033 |
2 dni temu | 0x5871e7f74216ebb...12764a4d9e | BA-2 | 1,000,000 |
3 dni temu | 0x4ece45600147f9e...0be985f382 | CA | 2,068,790 |
4 dni temu | 0x2e241d15a5a3438...788a01a8f8 | BA-2 | 1,393,595 |
Ilość spalonych tokenów jest obliczana na podstawie trzech adresów, dwóch martwych portfeli (dead wallet), do których nikt nie posiada kluczy prywatnych i tokenów przesłanych na blok Genesis (Black Hole) co zmniejsza podaż. Ten wykres pokazuje dane w odniesieniu do początkowej podaży (1 kwadrylion).