ਸਮਾਂ | ਵੱਲੋਂ | ਵੱਲ | $SHIBs |
---|---|---|---|
ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 4,458 |
14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 40,567 |
18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ | 0x6081258689a75d2...887239fe80 | BA-1 | 397,930 |
ਕੱਲ੍ਹ | 0x7d0c49057c09501...36a40b521f | BA-3 | 17,703 |
ਕੱਲ੍ਹ | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 946,029 |
ਕੱਲ੍ਹ | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 1,996,805 |
ਕੱਲ੍ਹ | 0xf89d7b9c864f589...22b35eaa40 | CA | 20,000 |
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ | 0xb23360ccdd9ed1b...09c8d7c460 | CA | 195,072 |
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 3,656,033 |
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ | 0x5871e7f74216ebb...12764a4d9e | BA-2 | 1,000,000 |
3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ | 0x4ece45600147f9e...0be985f382 | CA | 2,068,790 |
4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ | 0x2e241d15a5a3438...788a01a8f8 | BA-2 | 1,393,595 |
ਬਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਿੰਨ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਟੂਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਨੇਸਿਸ ਪਤਾ (ਬਲੈਕ ਹੋਲ) ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਟ 1 ਕੁਆਡਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।