Waktu | Dari | Ke | $SHIBs |
---|---|---|---|
satu jam yang lalu | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 4,458 |
14 jam yang lalu | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 40,567 |
18 jam yang lalu | 0x6081258689a75d2...887239fe80 | BA-1 | 397,930 |
Kemarin | 0x7d0c49057c09501...36a40b521f | BA-3 | 17,703 |
Kemarin | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 946,029 |
Kemarin | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 1,996,805 |
Kemarin | 0xf89d7b9c864f589...22b35eaa40 | CA | 20,000 |
2 hari yang lalu | 0xb23360ccdd9ed1b...09c8d7c460 | CA | 195,072 |
2 hari yang lalu | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 3,656,033 |
2 hari yang lalu | 0x5871e7f74216ebb...12764a4d9e | BA-2 | 1,000,000 |
3 hari yang lalu | 0x4ece45600147f9e...0be985f382 | CA | 2,068,790 |
4 hari yang lalu | 0x2e241d15a5a3438...788a01a8f8 | BA-2 | 1,393,595 |
Pembakaran dihitung berdasarkan tiga alamat khusus, dua dompet mati yang kuncinya tidak dapat diakses dan token yang dikirim ke alamat pembakaran asal (Lubang Hitam) yang dapat mengurangi persediaan. Grafik ini menggunakan persediaan awal 1 Kuadriliun.