Zeit | Von | Zu | $SHIBs |
---|---|---|---|
vor einer Stunde | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 4,458 |
Vor 14 Stunden | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | BA-2 | 40,567 |
Vor 18 Stunden | 0x6081258689a75d2...887239fe80 | BA-1 | 397,930 |
Gestern | 0x7d0c49057c09501...36a40b521f | BA-3 | 17,703 |
Gestern | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 946,029 |
Gestern | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 1,996,805 |
Gestern | 0xf89d7b9c864f589...22b35eaa40 | CA | 20,000 |
Vor 2 Tagen | 0xb23360ccdd9ed1b...09c8d7c460 | CA | 195,072 |
Vor 2 Tagen | 0xa9d1e08c7793af6...7fb81d3e43 | CA | 3,656,033 |
Vor 2 Tagen | 0x5871e7f74216ebb...12764a4d9e | BA-2 | 1,000,000 |
Vor 3 Tagen | 0x4ece45600147f9e...0be985f382 | CA | 2,068,790 |
Vor 4 Tagen | 0x2e241d15a5a3438...788a01a8f8 | BA-2 | 1,393,595 |
Die Verbrennungen werden aus 3 speziellen Adressen berechnet. Zwei dead wallets zu dennen es keinen Schlüssel gibt und aus deren inhalt die Tokens zu einem sogenannten Schwarzen Loch geschickt werden und damit die Umlaufmenge reduziert wird. Dieses Diagramm verwendet die anfängliche Umlaufmenge von 1 Billiarde Tokens.